Pay in installments of $169.26 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 29 - Aug 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW DDC - ECU Gewindefahrwerk inox für BMW 1er (E87)Tieferlegung VA: 35 65 mm Tieferlegung HA: 35 65 mm Ausfhrung: DDC ECU Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 920 kg Achslast HA: 1060 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer + Steuergert Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen
- Tieferlegung VA: 35-65 mm
- Tieferlegung HA: 35-65 mm
- Ausführung: DDC - ECU
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -920 kg
- Achslast HA: -1060 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer + Steuergerät
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 89 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 123 d | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E81) 187, 1K2 09/2006-09/2012 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 89 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 123 d | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (E87) 187, 1K4 02/2003-01/2013 | 130 i | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 30 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Husky approved!
Color: Cheers
Got this for my large husky to wear for his 10th birthday. He didn't tear it up right away. The squeaker lasted longer than it does with most toys. He seemed to genuinely enjoy the toy. Removed the stretchy string once I got a few pictures so he wouldn't eat it. Very cute.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 20, 2026
★★★★★ 5
Buy Me, I’m Ideal
Color: Bark-Day
Perfect size for my small dog
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
★★★★★ 5
5 Stars - My Gentle Giant Loves It!
Color: Pawty, Color: Pawty
I got this toy for my German Shepherd, who is very gentle and loves soft plush toys. Even though he’s a big dog, he’s careful and enjoys playing gentle tug-of-war so the rope part as the string is perfect. The toy was a little smaller in length than I expected, but it hasn’t mattered at all — he absolutely loves it! It’s soft, thick, and has a squeaker deep inside that will make it hard for a dog to pull out. It is cute, and has held up well to a lot of carrying around and light tugging. If you have a gentle dog who loves plush toys, I definitely recommend this one. I would absolutely purchase it again! Fun little dog birthday gift.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 5, 2025
★★★★★ 5
Stupid cute!
Color: Crown, Color: Crown
My Lily looked so cute on her first birthday and it was so easy to put on. It doubles as a toy if you want to cut the band off. It's got a crinkling sound, no squeaker
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 24, 2025
★★★★★ 5
Not for tough dogs who chew
Color: Pawty
My dog loves it! We play tug of war and it’s still holding up. She is 40 pounds and is strong. But this would not be durable for dogs who rip things apart.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 29, 2025