
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
GOLIATH Starlight IP PTZ Kamera | 2 MP | Pan-Tilt-Zoom | WDR | 15m IR | IVS | App | PoE | PRO SerieKamera Bildsensor 1 2. 8 STARVIS CMOS Effektive Pixel 1920(H) x 1080(V) RAM ROM 512MB 128MB Scansystem Fortlaufend Elektronische Verschlusszeit 1 1s~1 30,000s Lichtempfindlichkeit 0. 005Lux F1. 8; S W: 0. 0005Lux F1. 8; 0Lux F1. 8 (IR an) S N Verhltnis Mehr als 50db IR Reichweite Bis zu 15 m IR Steuerung Automatisch Manuell Infrarot LEDs 3 Objektiv Objektivtyp Motorzoom Objektiv Brennweite 2. 7mm~8. 1mm Max Blendenffnung F1. 8 Bildwinkel H: 105. 6 ~
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| Effektive Pixel | 1920(H) x 1080(V) |
| RAM/ROM | 512MB/128MB |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1s~1/30,000s |
| Lichtempfindlichkeit | 0.005Lux F1.8; S/W: 0.0005Lux F1.8; 0Lux F1.8 (IR an) |
| S/N Verhältnis | Mehr als 50db |
| IR-Reichweite | Bis zu 15 m |
| IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
| Infrarot LEDs | 3 |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Motorzoom Objektiv |
| Brennweite | 2.7mm~8.1mm |
| Max Blendenöffnung | F1.8 |
| Bildwinkel | H: 105.6° ~ 35.2° |
| Fokus Kontrolle | Automatisch / Manuell |
| min Abstand Fokus | 100mm~ 1000mm |
| Optischer Zoom | 3x |
| PTZ | |
| Schwenken, Neigen, Drehen | Schwenken: 0° ~ 355°; Neigen: 5° ~ 90° |
| Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0.1° ~70° /s; Neigen: 0.1° ~30° /s |
| Intelligente Aufnahme | |
| Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
| IVS | Stolperdraht, Einbruch, Verschwunden |
| Auto Tracking | Nicht vorhanden |
| Erweiterte intelligente Funktionen | Gesichtserkennung |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Simultane Streams | 3 Streams |
| Auflösung | 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) Substream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Sub stream2: 720P/D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
| BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Weißabgleich | Auto / Indoor / Outdoor / Manuell |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | Ultra DNR (2D/3D) |
| Bewegungserkennung | Unterstützt |
| Bereich von Interesse | Unterstützt |
| Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
| Smart-IR | Wird unterstützt |
| Digital Zoom | 16x |
| Drehen | 180° |
| Privatsphärenausblendung | Ein / Aus (24 Bereiche, Rechteck) |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | G.711a/G.711mu/G.726/AAC |
| Netzwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| Protokollunterstützung | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Kompatibilität | ONVIF Profile S&G, API |
| Streaming-Verfahren | Unicast / Multicast |
| Max. Benutzer | 20 Benutzer |
| Speicher | NAS, Lokal, Micro-SD bis 256GB |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Verwaltungs-Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Anschlüsse | |
| Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| Audio Anschlüsse | Mic in/Line in, Line out |
| RS485 | Nicht vorhanden |
| Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | DC 12V/1.5A, PoE(802.3af) |
| Stromverbrauch | 7.8W, 10.5W (IR an) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| Speichereinheit Temperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | IP66 |
| IK Schutzklasse | IK08 |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | 128mm x 63mm |
| Gewicht | 0.49 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.73 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1114 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Fits car based on Amazon rec
Fit perfect and performs as expected
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 5
Looks as good as the genuine one.
This looks like a quality product, great for the price. It looked identical to the genuine Honda part but was $20 cheaper than the Honda one.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 17, 2026
★★★★★ 5
Self replacement.
Good fit.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026
★★★★★ 5
Perfect replacement for Cabin Filter
Works great, fits vehicle, easy to install
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 3, 2025
★★★★★ 5
Nice fit!
Fits a 2016 Hona Civic as promised...
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 8, 2026