Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für BMW 5er (G30, F90) 09/2016-Tieferlegung VA: 30 55 mm Tieferlegung HA: 30 55 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1200 kg Achslast HA: 1450 kg Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (Gewindefederbeine) Dmpfer verfgen ber leicht zu bedienende Einstellrder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugnglicher Kolbenstange. Elektronische Dmpferregelung
- Tieferlegung VA: 30-55 mm
- Tieferlegung HA: 30-55 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1200 kg
- Achslast HA: -1450 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 E PLUG-IN-HYBRID | Stufenheck | Benzin/Elektro | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 E PLUG-IN-HYBRID | Stufenheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Stufenheck | Benzin | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1597 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 525 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 525 d | Stufenheck | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d | Stufenheck | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 183 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e iPerformance | Stufenheck | Benzin/Elektro | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e iPerformance | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 170 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 200 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 215 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i | Stufenheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i | Stufenheck | Benzin | 265 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 245 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 183 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 183 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 170 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 200 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 215 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Diesel/Elektro | 250 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 235 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 245 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 265 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 210 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | Stufenheck | Benzin/Elektro | 290 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | M 550 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 294 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | M 550 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 340 KW | 4395 ccm | 8 | Allrad |
| BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | M 550 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 390 KW | 4395 ccm | 8 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 1786 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
Did not fit 2018 CRV 2.4L
This did not fit our 2018 CRV 2.4L, at all. Yes u know it's the engine air filter and not the cabin air filter. We replaced them both and this didn't fit. I ordered another one from a different listing and it fit like a glove.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 9, 2026
★★★★★ 5
Perfect Fit 2019 Honda CRV
I have a 2019 Honda CRV AWD and this filter fit perfectly. It looks exactly the same as the filter that was previously installed by Honda. I’ll be buying these and installing myself from now on!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 20, 2025
★★★★★ 5
Service
Size: 14-22 2.0L hybrid
Looks like engine air filter, it’s smaller than needed; but needs to be compared. Haven’t looked at air cabin yet
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 5
Perfect for my Honda Accord 2022
Size: 14-22 2.0L hybrid
Perfect for my 2022 Honda Accord hybrid EXL.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 5
Amazing
Size: 18-22 2.0L
Great quality and the price is amazing!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 28, 2026