SKU: 16077224745

DP22133 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes BMW | 2 Series (F22 Coupe)(228) | 2 Series (F22 Coupe)(230) | 2

Sale price$135.19 Regular price$150.21
Save 10%

Pay in installments of $37.55 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 8 - Aug 13

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP22133 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes BMW | 2 Series (F22 Coupe)(228) | 2 Series (F22 Coupe)(230) | 2Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych



Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 71 x 88 x 15.7mm
  • Wymiary Klocka B: 71 x 88 x 15.7mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 3.0 TURBO 326 2014-2016
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 3.0 TURBO 340 2016-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 3.0 TURBO 326 2014-2016
BMW 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 3.0 TURBO 340 2016-
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 2.0 TD 218 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 16077224745

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.8 ★★★★★
Based on 26 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
M
Verified Purchase
Meremebjo
San Leandro, US
★★★★★ 5
the perfect outdoor solution & very well priced
Color: Lake Blue
This is a beautiful & sturdy umbrella. i had owned a Pier I multi tiered umbrella ($198) and it looked great when I first brought it home, but after one summer, it had faded, the wood swelled to the point where I couldn't get it out of the stand & when the skeleton arm broke, it could NOT be repaired & I paid more than a few carpenters to try. THIS umbrella is a completely different experience from start to finish: well made, lightweight fabric, easy to unpack & popped right into the stand without tiresome effort: no ladders required. It does exactly what it’s supposed to: protects from hot sun & rain, tilts accordingly & I LOVE the deep teal blue that is very soothing in all weather conditions. The price is affordable and I hope it lasts for years. I’m a VERY happy customer!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 15, 2025
J
Verified Purchase
Jeffrey stone
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
Very good umbrella
Color: Forest Green
Very large but lightweight and easy to handle. Good looking umbrella both fully open and closed. Does an excellent job of blocking the sun.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
H
Verified Purchase
Harold C.
Chelsea, US
★★★★★ 5
Easy to use and seems sturdy
Color: Aqua Blue
It’s perfect! Larger than or last one. Easy to set up. Fits in a standard table hole and base. The color is just what the dogs wanted! Everything is always so grey and dull! The turquoise really pops
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
M
Verified Purchase
Mike W
Houston, US
★★★★★ 4
Three tiered design makes it a winner
Color: Beige
This umbrella is extremely easy to setup. It is lightweight and because of the three tier design it adds beautiful features to your back yard.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 14, 2026
L
Verified Purchase
Lynn
Pawtucket, US
★★★★★ 1
No customer service for product under warranty
Color: Beige
loved this umbrella for the 4 months we used it. did a lot of research to find an umbrella that would stand up to New England "breezes" -- this one was advertised as wind resistant; bought in June 2025, seemed very sturdy, really nice-looking, used on our patio (installed in the base the recommended base) through the summer; stored indoors for the winter; brought back onto patio a couple weeks ago. On a day with average wind a couple weeks ago, the tilt mechanism broke. Umbrella did not fall over, a gust of wind just forced the tilt mechanism to snap. Spent a lot of time trying to fix it, but it's permanently broken. It's less than a year old so still under warranty, as stated in the materials they sent with the umbrella. Same materials list the email to contact if there are any problems with the product. Have emailed the company, twice now, asking for a refund or replacement. Radio silence. Don't buy this unless you're ok with throwing it away after four or five months of use and being ignored by customer service.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026

recommand products