Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
USR1283 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A3 (Cabriolet 8P) | SEAT | AlTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 255
- Wysokość (mm): 51
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 9
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2003-2010 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 | 2003-2007 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.2 TURBO | 2010-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.2 TURBO | 2010-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 TURBO | 2007-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 TURBO | 2007-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.9 TD | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.9 TD | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD | 140 | 2004-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2005-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2005-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2005-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2007-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2007-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2015-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2015-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2005-2009 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 2007-2009 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 103 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 103 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 | 2004-2009 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 TD | 140 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 TD | 140 | 2005-2009 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 75 | 2004-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2008-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 136 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 90 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 90 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SKODA | YETI | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 2340 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Finally, Jerky Worth the Hype
Flavor Name: Variety, Size: 2.5 oz (Pack of 6)
Country Archer jerky is the real deal. Most jerky either tastes like salted cardboard or requires a dental plan to chew through. Not this. It’s tender without being mushy, packed with flavor without being fake or overpowering, and it actually tastes like real meat (imagine that!).
The seasoning is spot-on — bold enough to make you keep reaching for another piece, but not so strong that it overwhelms. It’s the kind of jerky you “save for later” and then accidentally eat the whole bag in one sitting. Price is fair, quality is high, and honestly, it puts the gas station jerky brands to shame.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 1, 2025
★★★★★ 5
Delicious
Flavor Name: Variety, Size: 2.5 oz (Pack of 6)
Enjoyed it, worth the money
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
★★★★★ 4
Not worth the price for what you get
Flavor Name: Variety, Size: 2.5 oz (Pack of 6)
For the price, it still tastes like processed meat jerky. The flavor is bold and nice size of a slice to bite on. I still give it 4 stars because I’m still eating it obviously. Would I buy it again? Well, hence the 4 stars. Worth a try, but I wouldn’t pay that much for nothing in quality standards that says it’s worth its price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
★★★★★ 5
Delicious protein snack with lots of flavor.
Flavor Name: Variety, Size: 2 Ounce (Pack of 6)
Crumbles easily for great flavor on salads. Or eat whole as a delicious snack. Very addictive.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 10, 2026
★★★★★ 5
Yummy
Flavor Name: Variety, Size: 2.5 oz (Pack of 6)
Loved these it was a great gift for my brother!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 19, 2026
recommand products
Omcan 9L / 2.4 Gallon Electric Single-Tank Countertop Pasta Cooker
626.41
Omcan USA 11249 Meat Grinders
15.64
Chrome Stationary 4-Shelf Wire Shelving Unit, 36 x 18 x 72 Inches
133.11
GD1556 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes VOLVO | S60 (Mk1)(T5) | S60 (Mk1) | S80 (Mk1
150.21
Omcan USA CE-CN-1524-L 60-Inch Propane Commercial Gas Range with 10 Open Burners and 2 Standard Ovens
1820.09