USR1663 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 Serie
SKU: 91640268672

USR1663 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 Serie

Sale price$167.62 Regular price$186.25
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

USR1663 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 SerieTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie



Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nacinane/Szczelinowe
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 312
  • Wysokość (mm): 74
  • Grubość (mm): 24
  • Minimalna grubość (mm): 22
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TURBO 2011-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 225 2.0 TD 215 2014-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TURBO 184 2013-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 2.0 TD 224 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TURBO 184 2014-
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 170 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 143 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 143 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 318 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 323 2.5 2006-2007
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 2.5 2010-2012
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 2007-2013
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 TD 2005-2010
BMW 3 SERIES (E92) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2007-2010
BMW 3 SERIES (E92) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E92) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2007-2008
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 2008-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2007-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 2.5 2010-2013
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2007-2010
BMW 3 SERIES (E93) 325 3.0 2010-2013
BMW 3 SERIES (F30) 320 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (X 4WD E90) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E91) 325 2.5 2005-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2006-2008
BMW 3 SERIES (X 4WD E92) 325 2.5 2007-2008
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 320 2.0 TD 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 3.0 2010-2012
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2008-2010
BMW 3 SERIES (XDRIVE E92) 320 2.0 TD 2010-2013
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 (18) 150 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (16D) 116 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18D) 143 2009-2010
BMW X1 (E84) 2.0 TD (18D) 143 2010-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 177 2009-2010
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 177 2009-2011
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 184 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TD (20D) 163 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (20) 184 2011-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (28) 245 2011-2012
BMW X1 (E84) 2.0 TURBO (28) 245 2012-2015
BMW X1 (E84) 2.0 TWIN TD (25D) 215 2012-2015

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 91640268672

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.6 ★★★★★
Based on 2270 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Works great! Gets hot fast & water in tank lasts
Style: Steam Mop
Works great! Gets hot fast and the max amount of water it takes goes a long way in my home. I can clean several rooms and still have half of the water still in the tank. Awesome, easy to use, effective and great value for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 6, 2026
E
Verified Purchase
Elena Estrella
Massapequa, US
★★★★★ 5
Will buy again
Style: Steam Mop
I’m pretty impressed with this steam mop. It cleans great, leaving no streaks. It’s easy to handle with its decent sized griped handle. It’s durable and easy to use. It’s sleek and lightweight with a pretty long cord. I highly recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 20, 2026
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Great for price
Style: Steam Mop
Works well
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 6, 2026
K
Verified Purchase
Kelly M
Chelsea, US
★★★★★ 4
Needs a longer cord! But does the job well!
Style: Steam Mop
My only complaint is the cord is not long enough! I have to go around finding every outlet to plug it into to get my whole house clean.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2026
P
Verified Purchase
p1mkw
Lake Worth, US
★★★★★ 3
You get what you pay for
Style: Steam Mop
It's just OK. It does get the job done, but poorly made and I don't expect it to last long. Unlike other steam mops I've had, this one leaves the floor wet. Plus the pad does not pick up any stuck-on gunk that the steam loosened. I had to go back and pick up a few pieces by hand. Instructions say to let the water tank air dry before storing, but the attached lid makes it hard to let air into the tank. In retrospect I should have spent a few dollars more and gotten a better unit.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 22, 2026

recommand products