Pay in installments of $32.40 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 12 - Aug 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Whiteline Performance - Front Sway Bar - Link (KLC140-295)Front Suits models to Chassis A436251. Adjustable Extra Heavy Duty Year Make Model Trim 2011 Mercedes Benz C63 AMG Base 2011 Mercedes Benz C63 AMG Base 2011 Mercury Mariner Base 2011 Mercury Mariner Hybrid 2011 Mercury Mariner Premier 2011 Mercury Mariner Premier 2012 Ford Escape Hybrid 2012 Ford Escape Limited 2012 Ford Escape Limited 2012 Ford Escape Limited Hybrid 2012 Ford Escape Limited Plus 2012 Ford Escape XLS 2012 Ford Escape XLS 2012 Ford
Front Suits models to Chassis A436251. Adjustable Extra Heavy Duty
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2011 | Mercury | Mariner | Base |
| 2011 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 2011 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2011 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2012 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2012 | Ford | Escape | Limited Plus |
| 2012 | Ford | Escape | XLS |
| 2012 | Ford | Escape | XLS |
| 2012 | Ford | Escape | XLT |
| 2012 | Ford | Escape | XLT |
| 2013 | Mazda | 6 | i |
| 2013 | Mazda | 6 | i |
| 2013 | Mazda | 6 | S |
| 2013 | Mazda | 6 | S |
| 2014 | Mazda | 3 | i |
| 2014 | Mazda | 3 | i Grand Touring |
| 2014 | Mazda | 3 | I Sport |
| 2014 | Mazda | 3 | i SV |
| 2014 | Mazda | 3 | I Touring |
| 2014 | Mazda | 3 | I Touring |
| 2014 | Mazda | 3 | S |
| 2014 | Mazda | 3 | s Grand Touring |
| 2014 | Mazda | 3 | s Touring |
| 2014 | Mazda | 6 | Grand Touring |
| 2014 | Mazda | 6 | i |
| 2014 | Mazda | 6 | Sport |
| 2014 | Mazda | 6 | Touring |
| 2015 | Mazda | 3 | i |
| 2015 | Mazda | 3 | i Grand Touring |
| 2015 | Mazda | 3 | I Sport |
| 2015 | Mazda | 3 | i SV |
| 2015 | Mazda | 3 | I Touring |
| 2015 | Mazda | 3 | I Touring |
| 2015 | Mazda | 3 | S |
| 2015 | Mazda | 3 | s Grand Touring |
| 2015 | Mazda | 3 | s Touring |
| 2015 | Mazda | 6 | Grand Touring |
| 2015 | Mazda | 6 | i |
| 2015 | Mazda | 6 | Sport |
| 2015 | Mazda | 6 | Touring |
| 2016 | Mazda | 3 | i |
| 2016 | Mazda | 3 | i Grand Touring |
| 2016 | Mazda | 3 | I Sport |
| 2016 | Mazda | 3 | I Touring |
| 2016 | Mazda | 3 | I Touring |
| 2016 | Mazda | 3 | S |
| 2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring |
| 2016 | Mazda | 3 | s Touring |
| 2016 | Mazda | 6 | Grand Touring |
| 2016 | Mazda | 6 | i |
| 2016 | Mazda | 6 | Sport |
| 2016 | Mazda | 6 | Touring |
| 2017 | Mazda | 3 | Grand Touring |
| 2017 | Mazda | 3 | i |
| 2017 | Mazda | 3 | I Touring |
| 2017 | Mazda | 3 | S |
| 2017 | Mazda | 3 | s Grand Touring |
| 2017 | Mazda | 3 | Sport |
| 2017 | Mazda | 3 | Touring |
| 2017 | Mazda | 6 | Grand Touring |
| 2017 | Mazda | 6 | i Grand Touring |
| 2017 | Mazda | 6 | I Sport |
| 2017 | Mazda | 6 | Sport |
| 2017 | Mazda | 6 | Touring |
| 2018 | Mazda | 3 | Grand Touring |
| 2018 | Mazda | 3 | i |
| 2018 | Mazda | 3 | I Touring |
| 2018 | Mazda | 3 | S |
| 2018 | Mazda | 3 | s Grand Touring |
| 2018 | Mazda | 3 | Sport |
| 2018 | Mazda | 3 | Touring |
| 2018 | Mazda | 6 | Grand Touring |
| 2018 | Mazda | 6 | Grand Touring Reserve |
| 2018 | Mazda | 6 | i Grand Touring |
| 2018 | Mazda | 6 | i Grand Touring Plus |
| 2018 | Mazda | 6 | I Sport |
| 2018 | Mazda | 6 | Signature |
| 2018 | Mazda | 6 | Sport |
| 2018 | Mazda | 6 | Touring |
| 2019 | Mazda | 6 | Grand Touring |
| 2019 | Mazda | 6 | Grand Touring Reserve |
| 2019 | Mazda | 6 | i Grand Touring |
| 2019 | Mazda | 6 | i Grand Touring Plus |
| 2019 | Mazda | 6 | I Sport |
| 2019 | Mazda | 6 | Signature |
| 2019 | Mazda | 6 | Signature |
| 2019 | Mazda | 6 | Sport |
| 2019 | Mazda | 6 | Touring |
| 2020 | Mazda | 6 | Grand Touring |
| 2020 | Mazda | 6 | Grand Touring Reserve |
| 2020 | Mazda | 6 | i Grand Touring |
| 2020 | Mazda | 6 | Signature |
| 2020 | Mazda | 6 | Signature |
| 2020 | Mazda | 6 | Sport |
| 2020 | Mazda | 6 | Touring |
| 2016 | Ford | Focus | Electric |
| 2016 | Ford | Focus | RS |
| 2016 | Ford | Focus | S |
| 2016 | Ford | Focus | S |
| 2016 | Ford | Focus | SE |
| 2016 | Ford | Focus | SE |
| 2016 | Ford | Focus | SE Luxury |
| 2016 | Ford | Focus | ST |
| 2016 | Ford | Focus | ST |
| 2016 | Ford | Focus | Titanium |
| 2016 | Ford | Focus | Titanium |
| 2017 | Ford | Focus | Electric |
| 2017 | Ford | Focus | RS |
| 2017 | Ford | Focus | RS |
| 2017 | Ford | Focus | S |
| 2017 | Ford | Focus | SE |
| 2017 | Ford | Focus | SE |
| 2017 | Ford | Focus | SEL |
| 2017 | Ford | Focus | ST |
| 2017 | Ford | Focus | ST |
| 2017 | Ford | Focus | Titanium |
| 2017 | Ford | Focus | Titanium |
| 2018 | Ford | Focus | Electric |
| 2018 | Ford | Focus | RS |
| 2018 | Ford | Focus | RS |
| 2018 | Ford | Focus | S |
| 2018 | Ford | Focus | SE |
| 2018 | Ford | Focus | SE |
| 2018 | Ford | Focus | SEL |
| 2018 | Ford | Focus | ST |
| 2018 | Ford | Focus | ST |
| 2018 | Ford | Focus | Titanium |
| 2001 | Ford | Escape | XLS |
| 2001 | Ford | Escape | XLS |
| 2001 | Ford | Escape | XLT |
| 2001 | Ford | Escape | XLT |
| 2001 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Avantgarde |
| 2001 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2001 | Mercedes-Benz | C240 | Elegance |
| 2001 | Mercedes-Benz | C320 | Avantgarde |
| 2001 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2001 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance |
| 2002 | Ford | Escape | XLS |
| 2002 | Ford | Escape | XLS |
| 2002 | Ford | Escape | XLT |
| 2007 | Ford | Escape | XLT |
| 2007 | Ford | Escape | XLT Deportivo |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 2002 | Ford | Escape | XLT |
| 2002 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Avantgarde |
| 2002 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Classic |
| 2002 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2002 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2002 | Mercedes-Benz | C240 | Elegance |
| 2002 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2002 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Avantgarde |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Classic |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance |
| 2003 | Ford | Escape | Limited |
| 2003 | Ford | Escape | XLS |
| 2003 | Ford | Escape | XLS |
| 2003 | Ford | Escape | XLT |
| 2003 | Ford | Escape | XLT |
| 2003 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Avantgarde |
| 2003 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Classic |
| 2003 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Classic |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance |
| 2003 | Nissan | Murano | SE |
| 2003 | Nissan | Murano | SL |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | Base |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2004 | Ford | Escape | Limited |
| 2004 | Ford | Escape | XLS |
| 2004 | Ford | Escape | XLS |
| 2004 | Ford | Escape | XLT |
| 2004 | Ford | Escape | XLT |
| 2004 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Classic |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance |
| 2004 | Nissan | Murano | SE |
| 2004 | Nissan | Murano | SL |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | LT |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | Special Value |
| 2005 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2005 | Ford | Escape | Limited |
| 2005 | Ford | Escape | Limited |
| 2005 | Ford | Escape | XLS |
| 2005 | Ford | Escape | XLS |
| 2005 | Ford | Escape | XLT |
| 2005 | Ford | Escape | XLT Deportivo |
| 2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries |
| 2005 | Ford | Escape | XLT Sport |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance |
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2005 | Mercury | Mariner | Base |
| 2005 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2005 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2005 | Nissan | Murano | S |
| 2005 | Nissan | Murano | SE |
| 2005 | Nissan | Murano | SL |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | LT |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | Special Value |
| 2006 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2006 | Ford | Escape | Limited |
| 2006 | Ford | Escape | Limited |
| 2006 | Ford | Escape | XLS |
| 2006 | Ford | Escape | XLS |
| 2006 | Ford | Escape | XLT |
| 2006 | Ford | Escape | XLT Deportivo |
| 2006 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Classic |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Sport |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2006 | Mercury | Mariner | Convenience |
| 2006 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 2006 | Mercury | Mariner | Luxury |
| 2006 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2006 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2006 | Nissan | Murano | S |
| 2006 | Nissan | Murano | SE |
| 2006 | Nissan | Murano | SL |
| 2007 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2007 | Chevrolet | Aveo | LT |
| 2007 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2007 | Ford | Escape | Limited |
| 2007 | Ford | Escape | Limited |
| 2007 | Ford | Escape | XLS |
| 2007 | Ford | Escape | XLS |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Sport |
| 2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2009 | Mercury | Mariner | Base |
| 2009 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 2009 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2009 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2009 | Pontiac | G3 | Base |
| 2009 | Pontiac | G3 | Base |
| 2010 | Chevrolet | Aveo | Base |
| 2010 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2010 | Chevrolet | Aveo | LT |
| 2010 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2010 | Ford | Escape | Limited |
| 2010 | Ford | Escape | Limited |
| 2010 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2010 | Ford | Escape | XLS |
| 2010 | Ford | Escape | XLS |
| 2010 | Ford | Escape | XLT |
| 2010 | Ford | Escape | XLT |
| 2010 | Mercedes-Benz | C200 | Base |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Classic |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Elegance |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2010 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2010 | Mercury | Mariner | Base |
| 2010 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 2010 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2010 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2010 | Pontiac | G3 | Base |
| 2011 | Chevrolet | Aveo | Base |
| 2011 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2011 | Chevrolet | Aveo | LT |
| 2011 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2011 | Ford | Escape | Limited |
| 2011 | Ford | Escape | Limited |
| 2011 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2011 | Ford | Escape | Limited Plus |
| 2011 | Ford | Escape | XLS |
| 2011 | Ford | Escape | XLS |
| 2011 | Ford | Escape | XLT |
| 2011 | Ford | Escape | XLT |
| 2011 | Mercedes-Benz | C180 | Base |
| 2011 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive |
| 2011 | Mercedes-Benz | C200 | Sport |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Elegance |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2011 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2007 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2007 | Mercury | Mariner | Convenience |
| 2007 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 2007 | Mercury | Mariner | Luxury |
| 2007 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2007 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2007 | Nissan | Murano | S |
| 2007 | Nissan | Murano | SE |
| 2007 | Nissan | Murano | SL |
| 2007 | Pontiac | G3 | Base |
| 2008 | Chevrolet | Aveo | Base |
| 2008 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2008 | Chevrolet | Aveo | LT |
| 2008 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2008 | Ford | Escape | Limited |
| 2008 | Ford | Escape | Limited |
| 2008 | Ford | Escape | XLS |
| 2008 | Ford | Escape | XLS |
| 2008 | Ford | Escape | XLT |
| 2008 | Ford | Escape | XLT |
| 2008 | Mercedes-Benz | C280 | Classic |
| 2008 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance |
| 2008 | Mercedes-Benz | C280 | Sport |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2008 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2008 | Mercury | Mariner | Base |
| 2008 | Mercury | Mariner | Hybrid |
| 2008 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2008 | Mercury | Mariner | Premier |
| 2008 | Pontiac | G3 | Base |
| 2009 | Chevrolet | Aveo | Base |
| 2009 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2009 | Chevrolet | Aveo | LT |
| 2009 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2009 | Ford | Escape | Limited |
| 2009 | Ford | Escape | Limited |
| 2009 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
| 2009 | Ford | Escape | XLS |
| 2009 | Ford | Escape | XLS |
| 2009 | Ford | Escape | XLT |
| 2009 | Mercedes-Benz | C280 | Classic |
| 2009 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance |
| 2009 | Mercedes-Benz | C280 | Sport |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.0 ★★★★★
Based on 14 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Highly recommend
This transfer paper work exceptional well on white fabric. I’m super happy with the outcome.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 20, 2026
★★★★★ 5
Follow the instructions
Number of Items: 20, Number of Items: 20
I love this paper makes the colors pop and it is a cold peel
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 26, 2025
★★★★★ 4
Wonderful just make Sure you follow instructions Or ask the seller for help they don’t mind
Number of Items: 20, Number of Items: 20
Once I wrote this review. The seller reached out to me promptly. They have been very helpful with walking me through changing settings and correct press time. After the assistance the product worked as described. Make sure you pay attention and follow instructions. Watch the video that is available for a visual. Chill mode Pic above was the finished product after the assistance of seller.
Thank you
Taylor
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 7, 2020
★★★★★ 5
Papel de Calidad. Excelente Marca
Excelente calidad.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 25, 2025
★★★★★ 1
Okay for small projects, terrible for bigger or full sheet use.
Number of Items: 20
I needed some decals for light colored shirts but wanted something that felt better quality and gave me a higher quantity than the typical Avery brand iron on sheets. Avery is better. These no matter how much I ironed with my heat press or iron, a portion of the decal would not adhere to the shirt even after double checking the shirt materials and heat settings only the edges of the decal adhered to the shirt. The rest of the sheets either stayed stuck to the backing sheet or loose on the ironed shirt and quickly tore. I would not recommend these for professional small businesses or even the crafty mom. Not worth it. I purchased two boxes and still the same result with both. Do not waste you money like I did. You will be sorely disappointed.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 18, 2021