
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Dahua SD49425GB-HNR 4MP Starlight AI PTZ Camera 25x Zoom inc muurbeugelWizSense staat voor de geavanceerde AI algoritmes die Dahua gebruikt in deze camera serie. Door het toepassen van deze algoritmes is deze camera in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het AI gebasseerde algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd. Cameras uit de WizSense serie worden uitgevoerd met Starlight technologie voor optimale prestaties in laag
WizSense staat voor de geavanceerde AI algoritmes die Dahua gebruikt in deze camera serie. Door het toepassen van deze algoritmes is deze camera in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het AI gebasseerde algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd. Camera’s uit de WizSense serie worden uitgevoerd met Starlight technologie voor optimale prestaties in laag licht situaties. De PTZ camera beschikt over PFA waarmee de camera al scherpstelt tijdens het bedienen van de camera zodat deze altijd een scherp beeld geeft.
- Compacte Intelligente speeddome
- 4MP resolutie met Startlight technologie
- 25x Zoom met PFA ondersteuning
- WizSense Technologie voor detectie op basis van AI algoritme
- Quick Pick
- Face detection
- SMD 4.0
- IVS (Perimeter Protection)
- IP66 Behuizing met 6kV overspanningsbeveiliging
- Geschikt voor 12V DC en PoE
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
| Beeldsensor: | 1/2.8 | |||||||||||
| Resolutie: | 2560 x 1440 | |||||||||||
| Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |||||||||||
| Verlichting: | IR | |||||||||||
| LED afstand: | tot 100m | |||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
| Aantal LED(s): | 4 LED | |||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/1s ~ 1/30,000s | |||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | ||||||||||
| Iris: | Auto Iris | |||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 5mm ~ 125mm | |||||||||||
| Maximale opening: | F1.6 ~ F3.6 | |||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 53.1° ~ 3.4° | |||||||||||
| Verticale openingshoek: | 30.4° ~ 1.9° | |||||||||||
| Focusbediening: | Auto/Handmatig | |||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | ||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @2560 x 1440 | |||||||||||
| 2de stream: | 25fps D1: 720 x 576 | |||||||||||
| 3de stream: | 25fps @1280 × 720 | |||||||||||
| Bitrate: | H264: 96–14,848 Kbps, H265: 38–8,960 Kbps | |||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
| Digitale Zoom: | 16x | |||||||||||
| Optische Zoom: | 25 | |||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
| Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
| AI Motion detectie | ||||||||||||
| Face Detection | ||||||||||||
| Object Abbonded/Missing | ||||||||||||
| Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | |||||||||||
| Defog: | Ja | |||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | ||||||||||
| Audio ingang: | Ja | |||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | |||||||||||
| Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.726, G.729 | |||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |||||||||||
| Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
| Aantal kanalen in: | 2 | |||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 1 | |||||||||||
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
| Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at) | |||||||||||
| Max Verbruik: | 20W | |||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +70°C | ||||||||||
| Waterdichtheid: | IP66 | |||||||||||
| Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | incl. PFB305W Wall Mount | ||||||||||
| Constructie | Materiaal | Aluminium | ||||||||||
| Diameter | Ø160mm | |||||||||||
| Hoogte | 270.4mm | |||||||||||
| Gewicht: | 2.4 Kg | |||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
|
||||||||||||
| PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° (endless) Tilt: -15° ~ 90° (auto flip 180°) |
| Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0.1° ~ 200°/s Tilt: 0.1° ~ 100°/s | |
| Preset Speed | Pan: 240°/s Tilt: 200°/s | |
| Presets | 300 | |
| PTZ Mode | 8 Tour(up to 32 preset per tour) | |
| Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |
| Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) | |
| Auto Tracking | Nee |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy